Calendario notizie economiche

Pubblicato il 09.09.2010 07:56 Stampa   Storico

 
Ora Paese Notizia Previsione Ultimo dato
8.00 DE CPI final 0 0.3
8.00 DE Y/Y 1 1.2
8.00 DE HICP 0 0.3
8.00 DE Y/Y 0.9 1.2
10.30 GB Trade (bln) -7.45 -7.401
13.00 GB BOE 0.5 0.5
14.15 CA House start 185000 189200
14.30 US Jobless claims 470000 472000
14.30 US Int'l trade (bln) -47.3 -49.9
14.30 CA New housing 0.1 0.1
14.30 CA Trade balance (bln) -0.81 -1.13



Contatti
Sales Desk Securities
Tel.  +41 91 800.42.32
borsa@cornerbanca.com
  Sales Desk Forex
Tel.  +41 91 800.50.77
merc1@cornerbanca.com